HQ-JL | ||||||||||||||
节流元件类型 | O | 标准孔板 | ||||||||||||
B | 平衡孔板 | |||||||||||||
R | 限流孔板 | |||||||||||||
T | 圆缺孔板 | |||||||||||||
E | 环形孔板 | |||||||||||||
F | 焊接孔板 | |||||||||||||
G | 环式孔板 | |||||||||||||
M | 内藏孔板 | |||||||||||||
工艺连接 | -P | 直焊式 | ||||||||||||
-H | 法兰夹持式 | |||||||||||||
-S | 平焊法兰式 | |||||||||||||
-W | 对焊法兰式 | |||||||||||||
结构形式 | T | 一体式*(带配对法兰/垫片/紧固件) | ||||||||||||
Z | 一体式*(无配对法兰/垫片/紧固件) | |||||||||||||
W | 一体直焊式* | |||||||||||||
S | 分体式*(带配对法兰/垫片/紧固件) | |||||||||||||
X | 分体式*(无配对法兰/垫片/紧固件) | |||||||||||||
F | 分体直焊式* | |||||||||||||
公称通径 | □ | DN20-2000 | ||||||||||||
本体材质 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
C | 20# | |||||||||||||
G | 20G | |||||||||||||
D | Q235 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃尔 | |||||||||||||
S | 其他材质 | |||||||||||||
节流元件材质 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃尔 | |||||||||||||
W | SS316+碳化钨喷涂 | |||||||||||||
S | 其他材质 | |||||||||||||
取压口材质 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃尔 | |||||||||||||
S | 其他材质 | |||||||||||||
法兰标准 | 0 | 无意义(用于直焊式选型) | ||||||||||||
1 | HG20592-2009 | |||||||||||||
2 | HG20615-2009 | |||||||||||||
3 | GB/T9115-2010 | |||||||||||||
4 | JBT81-94 | |||||||||||||
5 | ANSI B 16.5 | |||||||||||||
6 | 矩形法兰 | |||||||||||||
7 | 其他类型 | |||||||||||||
压力等级 | □ | 压力等级(mpA) | ||||||||||||
法兰密封面 | 0 | 无意义(用于直焊式选型) | ||||||||||||
1 | RF | |||||||||||||
2 | RJ | |||||||||||||
3 | MF | |||||||||||||
4 | FF | |||||||||||||
5 | TG | |||||||||||||
6 | 其他 | |||||||||||||
测量等级 | J | 计量型 | ||||||||||||
H | 标准型 | |||||||||||||
取压口规格 | 1 | 1/2”NPT螺纹 | ||||||||||||
2 | 3/4”NPT螺纹 | |||||||||||||
3 | 2”法兰连接 | |||||||||||||
4 | 承插焊-接管Φ14 | |||||||||||||
5 | 承插焊-接管Φ18 | |||||||||||||
6 | 承插焊-接管Φ23 | |||||||||||||
7 | 直焊-接管Φ14 | |||||||||||||
8 | 直焊-接管Φ18 | |||||||||||||
9 | 直焊-接管Φ23 | |||||||||||||
流量补偿 | T | 温度补偿 | ||||||||||||
P | 压力补偿 | |||||||||||||
I | 温压补偿 |
联系人:刘经理
手 机:13390804782
电 话:13390804782
公 司:红旗仪表(江苏)有限公司
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园区润楼路19号